DISTRIBUČNÍ SAZBA | C01d | C02d | C25d | ||
Stálý měsíční plat | [Kč/měsíc] | 1 | 89,00 (107,69) | 89,00 (107,69) | 89,00 (107,69) |
Vysoký tarif [VT] | [Kč/MWh] | 2 | 5 994,10 (7 252,86) | 5 994,10 (7 252,86) | 6 316,90 (7 643.45) |
Nízký tarif [NT] | [Kč/MWh] | 3 | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 5298,00 (6 410,58) |
REGULOVANÁ ČÁST PLATBY | CENA ZA DISTRIBUOVANÉ MNOŽSTVÍ ELEKTŘINY | ||||
Cena za odběr VT | [Kč/MWh] | 4 | 3 008,89 (3 640,76) | 2 350,07 (2 843,58) | 2 078,40 (2 514,86) |
Cena za odběr NT | [Kč/MWh] | 5 | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 135,91 (164,45) |
CENY ZA PŘÍKON PODLE JMENOVITÉ PROUDOVÉ HODNOTY HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM | |||||
jistič do 3x10 A nebo do 1x25 A včetně | [Kč/měsíc] | 6 | 31 (37,51) | 72 (87,12) | 135 (163,35) |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | [Kč/měsíc] | 7 | 49 (59,29) | 115 (139,15) | 216 (261,36) |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | [Kč/měsíc] | 8 | 61 (73,81) | 143 (173,03) | 271 (327,91) |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | [Kč/měsíc] | 9 | 77 (93,17) | 179 (216,59) | 338 (408,98) |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | [Kč/měsíc] | 10 | 98 (118,58) | 229 (277,09) | 433 (523,93) |
SLOŽKA CENY NA PODPORU ELEKTŘINY Z PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE (POZE) | |||||
dle jističe | [Kč/A/fáze/měsíc] | 11 | 11,84 (14,33) | 11,84 (14,33) | 11,84 (14,33) |
dle spotřeby | [Kč/MWh] | 12 | 495,00 (598,95) | 495,00 (598,95) | 495,00 (598,95) |
CENA ZA OSTATNÍ SLUŽBY | |||||
Cena za systémové služby | [Kč/MWh] | 13 | 113,53 (137,37) | 113,53 (137,37) | 113,53 (137,37) |
Cena za činnost operátora trhu OTE, a.s. (OTE) | [Kč/OM/měsíc] | 14 | 4,20 (5,08) | 4,20 (5,08) | 4,20 (5,08) |
OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY | DAŇ Z ELEKTŘINY | ||||
Sazba daně z elektřiny | [Kč/MWh] | 15 | 28,30 (34,24) | 28,30 (34,24) | 28,30 (34,24) |
CELKOVÁ JEDNOTKOVÁ CENA ELEKTŘINY | |||||
Ve vysokém tarifu celkem (ř. č. 2 + 4 + 22 + 24) | [Kč/MWh] | 16 | 8 924,82 (10 799,03) | 8 266,00 (10 001,86) | 8 227,08 (9 954,77) |
V nízkém tarifu celkem (ř. č. 3 + 5 + 22 + 24) | [Kč/MWh] | 17 | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 5 255,74 (6 359,45) |
Měsíční platby celkem | [Kč/měsíc] | 18 | 89,00 + 4,2 + jeden z ř. 6 až 10 dle hodnoty hlavního jističe | ||
Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE) | [Kč/A/fáze/měsíc] | 28 | hodnota hlavního jističe (A) x počet fází x 11,84 Kč | ||
[Kč/MWh] | 29 | maximální platba POZE je dána velikostí odběru elektřiny násobeného cenou 495,- Kč |
Pevná cena za zúčtování | Ceny služeb distribuční soustavy | Ceny ostatních služeb dodávky | Daň ze zemního plynu Kč/MWh | ||||||
Charakter odběru | Roční odběr v odběrnám míste v pásmu | Pevná cena za distribuovaný plyn | Pevná roční cena za kapacitu | Stálý měsiční plat za přistavenou kapacitu | Komoditní složka ceny | Kapacitní složka ceny | Stálý měsiční plat | ||
MWh/rok | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/měsíc | Kč/MWh | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Topím hodně | Nad 63 do 630 | 2,04 (2,47) |
130,10 (157,42) |
121 334,70 (146 814,99) |
x | 2 490,00 (3 012,90) |
99 936,06 (120 992,63) |
x | 30,60 (37,03) |
Topím | Nad 45 do 63 | 2,04 (2,47) |
181,78 (219,95) |
x | 256,10 (309,88) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
Nad 25 do 45 | 2,04 (2,47) |
192,52 232,95 |
x | 222,44 (269,15) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Nad 15 do 25 | 2,04 (2,47) |
235,22 (284,62) |
x | 137,14 (165,94) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Nad 7,56 do 15 | 2,04 (2,47) |
253,44 (306,66) |
x | 116,57 (141,05) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Ohřívám vodu | Nad 1,89 do 7,56 | 2,04 (2,47) |
278,70 (337,23) |
x | 101,76 (123,13) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 80,00 (96,80) |
30,60 (37,03) |
Vařím | Do 1,89 | 2,04 (2,47) |
465,06 (562,72) |
x | 72,69 (87,95) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 80,00 (96,80) |
30,60 (37,03) |
Pevná cena za zúčtování | Ceny služeb distribuční soustavy | Ceny ostatních služeb dodávky | Daň ze zemního plynu Kč/MWh | ||||||
Charakter odběru | Roční odběr v odběrnám míste v pásmu | Pevná cena za distribuovaný plyn | Pevná roční cena za kapacitu | Stálý měsiční plat za přistavenou kapacitu | Komoditní složka ceny | Kapacitní složka ceny | Stálý měsiční plat | ||
MWh/rok | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/měsíc | Kč/MWh | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Topím hodně | Nad 63 do 630 | 2,04 (2,47) |
130,10 (157,42) |
121 334,70 (146 814,99) |
x | 3 500,00 (4 235,00) |
99 936,06 (120 992,63) |
x | 30,60 (37,03) |
Topím | Nad 45 do 63 | 2,04 (2,47) |
181,78 (219,95) |
x | 256,10 (309,88) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
Nad 25 do 45 | 2,04 (2,47) |
192,52 232,95 |
x | 222,44 (269,15) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Nad 15 do 25 | 2,04 (2,47) |
235,22 (284,62) |
x | 137,14 (165,94) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Nad 7,56 do 15 | 2,04 (2,47) |
253,44 (306,66) |
x | 116,57 (141,05) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Ohřívám vodu | Nad 1,89 do 7,56 | 2,04 (2,47) |
278,70 (337,23) |
x | 101,76 (123,13) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 80,00 (96,80) |
30,60 (37,03) |
Vařím | Do 1,89 | 2,04 (2,47) |
465,06 (562,72) |
x | 72,69 (87,95) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 80,00 (96,80) |
30,60 (37,03) |