Ceny energií |
(Kč / měsíc) |
|---|---|
| Elektrická energie | 0,- |
| Plyn | 0,- |
| Voda | 0,- |
| Topení | 0,- |
| Úhrady za plnění spojená s užíváním Bytu jako jsou úklid společných prostor; odvoz komunálního odpadu; osvětlení společných prostor; provoz a čištění komínů; provoz výtahu; údržbu zeleně; revize plynových spotřebičů a spalinových cest | 1000,- |
Ceny energií |
(Kč / měsíc) |
|---|---|
| Elektrická energie | 0,- |
| Plyn | 0,- |
| Voda | 0,- |
| Topení | 0,- |
| Úhrady za plnění spojená s užíváním Bytu jako jsou úklid společných prostor; odvoz komunálního odpadu; osvětlení společných prostor; provoz a čištění komínů; provoz výtahu; údržbu zeleně; revize plynových spotřebičů a spalinových cest | 1000,- |
| Číslo bytu | garáž 1-dolní |
| Dispozice | |
| Plocha bytu | 14.36m2 |
| Podlaží | -1 |
| Stav | |
| Topení |